Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
87,95% | China | 10.676,54 |
3,60% | Bosnia y Herzegovina | 437,53 |
2,15% | Mexico | 261,41 |
6,29% | Otros | 763,92 |
92,25% | China | 11.343,80 |
3,25% | Vietnam | 399,46 |
1,59% | Portugal | 195,43 |
2,92% | Otros | 358,63 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 124.532,99
12.139,40 KG
US$ 2.706,13
US$ 11,78
US$ 119.865,61
12.297,32 KG
US$ 2.128,43
US$ 13,12
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
87,95% | China | 10.676,54 |
3,60% | Bosnia y Herzegovina | 437,53 |
2,15% | Mexico | 261,41 |
6,29% | Otros | 763,92 |
92,25% | China | 11.343,80 |
3,25% | Vietnam | 399,46 |
1,59% | Portugal | 195,43 |
2,92% | Otros | 358,63 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?